西南交通大学-利兹学院(SWJTU-Leeds Joint School)
教育部批准项目 · 批准书编号 MOE51UKA02DNR20141595N
颁发证书:境外学位证书。 在教育部监管平台查看批准记录 →
| 报考路径 | 中外合作办学 |
| 办学层次 | 本科 + 硕士 |
| 招生院校 | 西南交通大学(211) |
| 外方院校 | University of Leeds, UK(英国利兹大学) |
| 所在地区 | 四川 |
| 专业/方向 | 本科学历教育:土木工程(081001H);机械设计制造及其自动化(080202H);计算机科学与技术(080901H);电子信息工程(080701H);材料科学与工程(080401H);工业设计(080205H);高分子材料与工程(080407H);通信工程(080703H); 硕士研究生教育:交通工程(交通工程与人工智能); 外国硕士学位教育:交通工程与人工智能 |
| 学费总额 | 详见简章 |
| 学制 | 2 年 |
| 上课方式 | 详见简章 |
| 报考条件 | 详见简章 |
| 招生方式 | 本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国 家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求; 硕士研究生教育:纳入全国硕士研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要 求; 外国硕士学位教育:自主招生(招生标准不低于英国利兹大学同类项目在英国的标准) |
| 招生年份 | 2026—2035 年 |
| 招生规模 | 办学总规模为 3050人,本科学历教育每年招收 720人(土木工程专业每年招收 80人、机械设计制造及其自动化专业每年招收 80人、计算机科学与技术专业每年招收 120人、电子信息工程专业每年招收 120人、材料科学与工程专业每年招收 80人、工业设计专业每年招收80人、高分子材料与工程专业每年招收 80人、通信工程专业每年招收 80人);硕士研究生教育每年招收 10人(交通工程专业每年招收 10人),外国硕士学位教育每年招收 70人(交通工程与人工智能专业每年招收 70人) |
| 颁发证书 | 普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书; 硕士研究生学历证书、硕士学位证书 |
| 外方颁发证书 | 本科学历教育: Degree of Bachelor of Engineering in Civil Engineering with Transport(交通土建工程专业工学学士学位证书); Degree of Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering(机械工程专业工学学士证书); Degree of Bachelor of Science in Computer Science(计算机科学专业理学学士证书); Degree of Bachelor of Engineering in Electronic and Electrical Engineering(电子与电气工程专业工学学士证书); Degree of Bachelor of Engineering in Materials Science and Engineering(材料科学与工程专业工学学士学位证书);Degree of Bachelor of Engineering in Product Design(产品设计专业工学学士学位证书); Degree of Bachelor of Engineering in Chemical Technologies(化学工程专业工学学士学位证书); Degree of Bachelor of Engineering in Communication Engineering(通信工程专业工学学士学位证书); 硕士研究生教育:Master's Degree of Engineering in the Transport Engineering with Artificial Intelligence(交通工程与人工智能专业工学硕士学位); 外国硕士学位教育:Master's Degree of Engineering in the Transport Engineering with Artificial Intelligence(交通工程与人工智能专业工学硕士学位) |
| 办学地址 | 成都市东部新区西南交通大学东部(国际)校区和郫都 区西南交通大学犀浦校区 |
| 批准书编号 | MOE51UKA02DNR20141595N |
| 批准有效期 | 2039年12月31日 |
| 审批机关 | 教育部 |
西南交通大学的其他项目
学位网(xuewei.com)为独立信息平台,不代表任何院校招生。本页内容基于教育部监管平台、 中国研究生招生信息网及院校公开发布的信息整理,更新于 2026-08-17。 招生政策与费用可能调整,请以院校及教育主管部门最新公布为准。