西安建筑科技大学阿德莱德大学安德学院(Xi’an University of Architecture and Technology Adelaide University An De College)
教育部批准项目 · 批准书编号 MOE61AUA02DNR20171840N
颁发证书:境外学位证书。 在教育部监管平台查看批准记录 →
| 报考路径 | 中外合作办学 |
| 办学层次 | 本科 + 硕士 |
| 招生院校 | 西安建筑科技大学 |
| 外方院校 | Adelaide University, Australia(澳大利亚阿德莱德大学) |
| 所在地区 | 陕西 |
| 专业/方向 | 本科:人工智能(080717TH)、智能建造(081008TH)、工程管理(120103H);硕士:土木工 程、环境科学与工程、电气工程、机械、计算机技术; 外国硕士:土木工程、电气工程、机械、计算机技术 |
| 学费总额 | 详见简章 |
| 学制 | 3 年 |
| 上课方式 | 详见简章 |
| 报考条件 | 详见简章 |
| 招生方式 | 本科学历教育:纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并按照国家普通高校招生录取政策规定执行。 硕士研究生学历教育:纳入国家研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试,并按照国家硕士研究生招生录取政策进行录取。 外国硕士学位教育:采用自主招生方式,招生标准不低于澳大利亚阿德莱德大学在澳大利亚的标准 |
| 招生年份 | 2017—2032 年 |
| 招生规模 | 办学总规模为 1940人。本科学历教育每年招收 345人(工程管理专业每年招收 75人、人工智能专业每年招收 150人、智能建造专业每年招收 120人);硕士研究生教育每年招收 120人(土木工程专业每年招收 20人、环境科学与工程专业每年招收 10人、电气工程专业每年招收 30人、机械专业每年招收 30人、计算机技术专业每年招收 30人);外国硕士学位教育每年招收100人(土木工程专业每年招收 10人、电气工程专业每年招收 30人、机械专业每年招收 30人、计算机技术专业每年招收 30人) |
| 颁发证书 | 西安建筑科技大学本科学历证书、学士学位证书;硕士研究生学历证书、硕士学位证书 |
| 外方颁发证书 | 本科:Bachelor of Computer Science 计算机科学学士学位;Bachelor of Construction Management 工程管理学士学位;Bachelor of Information Technology 信息技术学士学位(学生需赴国外学习 1年)。 硕士:Master of Professional Engineering(Electrical)专业硕士学位(电气); Master of Professional Engineering(Mechanical)专业硕士学位(机械);Master of Professional Engineering(Civil)专业硕士学位(土木);Master of Professional Engineering(Environmental and Water Resource Management)专业硕士学位(环境与水资源管理);Master of Information Technology(Applied Artificial Intelligence)信息技术硕士学位(应用人工智能)(学生需赴国外学习 1年)。 |
| 办学地址 | 陕西省西安市草堂寺景区草寺东路西安建筑科技大学草 堂校区 |
| 批准书编号 | MOE61AUA02DNR20171840N |
| 批准有效期 | 2035年12月31日 |
| 审批机关 | 教育部 |
西安建筑科技大学的其他项目
学位网(xuewei.com)为独立信息平台,不代表任何院校招生。本页内容基于教育部监管平台、 中国研究生招生信息网及院校公开发布的信息整理,更新于 2026-08-17。 招生政策与费用可能调整,请以院校及教育主管部门最新公布为准。