福州大学梅努斯国际工程学院(Maynooth International Engineering College, Fuzhou University)
教育部批准项目 · 批准书编号 MOE35IEA02DNR20181907N
颁发证书:境外学位证书。 在教育部监管平台查看批准记录 →
| 报考路径 | 中外合作办学 |
| 办学层次 | 本科 |
| 招生院校 | 福州大学(211) |
| 外方院校 | National University of Ireland Maynooth(爱尔兰国立梅努斯大学) |
| 所在地区 | 福建 |
| 专业/方向 | 自动化(080801H)、 软件工程(080902H)、 数字媒体技术(080906H)、 电子信息工程(080701H) |
| 学费总额 | 详见简章 |
| 学制 | 4 年 |
| 上课方式 | 详见简章 |
| 报考条件 | 详见简章 |
| 招生方式 | 按照国家普通高校招生录取政策规定执行或从每年入学新生中选拔 |
| 招生年份 | 2018—2028 年 |
| 招生规模 | 办学总规模为1200人(在福州大学招生计划内统筹安排),每年招生人数300人(自动化、数字媒体技术每专业每年招生60人;软件工程、电子信息工程每专业每年招生90人)。 |
| 颁发证书 | 福州大学本科毕业证书、学士学位证书 |
| 外方颁发证书 | Bachelor of Science degree in Robotics & Intelligent Devices自动化专业学士学位证书;Bachelor of Science degree in Computer Science & Software Engineering软件工程专业学士学位证书;Bachelor of Science degree in Multimedia Mobile and Web Development数字媒体专业学士学位证书;Bachelor of Engineering degree in Electronic Engineering电子信息工程专业学士学位证书。 |
| 办学地址 | 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号(福州大学旗山校区) |
| 批准书编号 | MOE35IEA02DNR20181907N |
| 批准有效期 | 2032年12月31日 |
| 审批机关 | 教育部 |
福州大学的其他项目
学位网(xuewei.com)为独立信息平台,不代表任何院校招生。本页内容基于教育部监管平台、 中国研究生招生信息网及院校公开发布的信息整理,更新于 2026-08-17。 招生政策与费用可能调整,请以院校及教育主管部门最新公布为准。