南京农业大学密西根学院(英文:MSU Institute, Nanjing Agricultural University)
教育部批准项目 · 批准书编号 MOE32USA02DNR20191979N
颁发证书:境外学位证书。 在教育部监管平台查看批准记录 →
| 报考路径 | 中外合作办学 |
| 办学层次 | 本科 + 硕士 |
| 招生院校 | 南京农业大学(211) |
| 外方院校 | Michigan State University, USA(美国密西根州立大学) |
| 所在地区 | 江苏 |
| 专业/方向 | 本科:环境工程(082502 H)、食品科学与工程(082701H) 硕士:食品科学与工程、农业经济管理、植物病理学、农业信息学 |
| 学费总额 | 详见简章 |
| 学制 | 3 年 |
| 上课方式 | 详见简章 |
| 报考条件 | 详见简章 |
| 招生方式 | 本科:纳入国家普通高等学校招生计划,并按照国家普通高校招生录取政策规定执行。 硕士:纳入全国硕士研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试,并按照国家硕士研究生招生录取政策进行录取。 |
| 招生年份 | 2019—2028 年 |
| 招生规模 | 办学总规模为360人,每年招收本科生60人(每专业每年招收30人),硕士研究生每年招收40人(每专业每年招收10人) |
| 颁发证书 | 本科:南京农业大学本科毕业证书、学士学位证书 硕士:南京农业大学硕士研究生毕业证书、硕士学位证书 |
| 外方颁发证书 | 本科:Degree of Bachelor of Science with a Major in Biosystems Engineering生物系统工程理学学士学位证书;Degree of Bachelor of Science with a Major in Food Science食品科学理学学士学位证书</br> 硕士:Degree of Master of Science with a Major in Food Science食品科学理学硕士学位证书; Degree of Master of Science with a Major in Agricultural, Food and Resource Economics农业、食品与资源经济学理学硕士学位证书;Degree of Master of Science with a Major in Plant Pathology植物病理学理学硕士学位证书;Degree of Master of Science with a Major in Geography地理学理学硕士学位证书 |
| 办学地址 | 江苏省南京市玄武区卫岗1号 |
| 批准书编号 | MOE32USA02DNR20191979N |
| 批准有效期 | 2031年12月31日 |
| 审批机关 | 教育部 |
南京农业大学的其他项目
学位网(xuewei.com)为独立信息平台,不代表任何院校招生。本页内容基于教育部监管平台、 中国研究生招生信息网及院校公开发布的信息整理,更新于 2026-08-17。 招生政策与费用可能调整,请以院校及教育主管部门最新公布为准。