西南财经大学特拉华数据科学学院(英文:SWUFE-UD Institute of Data Science at Southwestern University of Finance and Economics)
教育部批准项目 · 批准书编号 MOE51USA02DNR20191972N
颁发证书:境外学位证书。 在教育部监管平台查看批准记录 →
| 报考路径 | 中外合作办学 |
| 办学层次 | 本科 |
| 招生院校 | 西南财经大学(211) |
| 外方院校 | University of Delaware, USA(美国特拉华大学) |
| 所在地区 | 四川 |
| 专业/方向 | 信息管理与信息系统(120102H)、金融数学(020305TH)、物流管理(120601H) |
| 学费总额 | 详见简章 |
| 学制 | 4 年 |
| 上课方式 | 详见简章 |
| 报考条件 | 详见简章 |
| 招生方式 | 纳入国家普通高等学校招生计划,并按照国家普通高校招生录取政策规定执行。 |
| 招生年份 | 2019—2027 年 |
| 招生规模 | 办学总规模为720人(由西南财经大学通过年度招生计划增量安排),每年每专业招收60人。 |
| 颁发证书 | 西南财经大学本科毕业证书、学士学位证书 |
| 外方颁发证书 | Bachelor of Science in Management Information Systems 管理信息系统专业理学学士学位证书;Bachelor of Science in Finance 金融学专业理学学士学位证书;Bachelor of Science in Operations Management 运营管理专业理学学士学位证书 |
| 办学地址 | 四川省成都市温江区柳台大道555号 |
| 批准书编号 | MOE51USA02DNR20191972N |
| 批准有效期 | 2031年12月31日 |
| 审批机关 | 教育部 |
西南财经大学的其他项目
学位网(xuewei.com)为独立信息平台,不代表任何院校招生。本页内容基于教育部监管平台、 中国研究生招生信息网及院校公开发布的信息整理,更新于 2026-08-17。 招生政策与费用可能调整,请以院校及教育主管部门最新公布为准。