武汉科技大学马德里康普顿斯学院(英文:WUST-Madrid Complutense Institute, Wuhan University of Science and Technology)
教育部批准项目 · 批准书编号 MOE42ESA02DNR20252391N
颁发证书:境外学位证书。 在教育部监管平台查看批准记录 →
| 报考路径 | 中外合作办学 |
| 办学层次 | 本科 + 硕士 |
| 招生院校 | 武汉科技大学 |
| 外方院校 | Complutense University of Madrid, Spain(西班牙马德里康普顿斯大学) |
| 所在地区 | 湖北 |
| 专业/方向 | 本科学历教育:机器人工程(专业代码:080803TH)、信息与计算科学(专业代码: 070102H)、统计学(专业代码:071201H)、电子信息工程(专业代码:080701H) 硕士研究生教育:电子信息、应用统计 外国硕士学位教育:人工智能、数据科学与商业智能 |
| 学费总额 | 详见简章 |
| 学制 | 2 年 |
| 上课方式 | 详见简章 |
| 报考条件 | 详见简章 |
| 招生方式 | 本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求 硕士研究生教育:招生名额须纳入学校当年硕士研究生招生计划,考生须参加全国硕士研究生招生考试,境内教育机构按国家硕士研究生招生录取政策和招收其他中国籍学生的相同程序、标准进行录取 外国硕士学位教育:自主招生(招生标准不低于马德里康普顿斯大学同类专业在西班牙的标准) |
| 招生年份 | 2026—2034 年 |
| 招生规模 | 办学总规模为3720人,本科学历教育每年招收800人(机器人工程专业每年招收200人、信息与计算科学专业每年招收200人、统计学专业每年招收200人、电子信息工程专业每年招收200人),硕士研究生教育每年招收40人(电子信息专业每年招收20人、应用统计专业每年招收20人),外国硕士学位教育每年招收200人(人工智能专业每年招收100人、数据科学与商业智能专业每年招收100人) |
| 颁发证书 | 本科学历教育: 武汉科技大学本科学历证书、学士学位证书; 硕士研究生教育: 武汉科技大学硕士研究生学历证书、硕士学位证书” |
| 外方颁发证书 | 本科学历教育: Graduado en Ingenieria de Datos e Inteligencia Artificial(数据工程与人工智能学士学位证书); Graduado en Ciencia de los Datos Aplicada(应用数据科学学士学位证书); Graduado en Estadistica Aplicada(应用统计学学士学位证书); Graduado en Ingenieria Informática(计算机工程学士学位证书) 硕士研究生教育、外国硕士学位教育: Máster Universitario en Inteligencia Artificial(人工智能硕士学位证书); Máster Universitario en Ciencia de datos e Inteligencia de Negocios(数据科学与商业智能硕士学位证书) (学生获得外方学位证书不以出国学习一段时间为必要条件) |
| 办学地址 | 湖北省武汉市青山区和平大道947号 |
| 批准书编号 | MOE42ESA02DNR20252391N |
| 批准有效期 | 2038年12月31日 |
| 审批机关 | 教育部 |
武汉科技大学的其他项目
学位网(xuewei.com)为独立信息平台,不代表任何院校招生。本页内容基于教育部监管平台、 中国研究生招生信息网及院校公开发布的信息整理,更新于 2026-08-17。 招生政策与费用可能调整,请以院校及教育主管部门最新公布为准。