上海健康医学院中芬国际健康学院(英文:Sino-Finnish International College of Health Shanghai University of Medicine & Health Sciences)
教育部批准项目 · 批准书编号 MOE31FIA02DNR20252561N
颁发证书:境外学位证书。 在教育部监管平台查看批准记录 →
| 报考路径 | 中外合作办学 |
| 办学层次 | 本科 |
| 招生院校 | 上海健康医学院 |
| 外方院校 | Laurea University of Applied Sciences, Finland(芬兰拉瑞尔应用科学大学) |
| 所在地区 | 上海 |
| 专业/方向 | 康复物理治疗(专业代码:101009TH)、数据科学与大数据技术(专业代码:080910TH) |
| 学费总额 | 详见简章 |
| 学制 | 4 年 |
| 上课方式 | 详见简章 |
| 报考条件 | 详见简章 |
| 招生方式 | 纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求 |
| 招生年份 | 2026—2033 年 |
| 招生规模 | 办学总规模为640人,康复物理治疗专业每年招收80人、数据科学与大数据技术专业每年招收80人 |
| 颁发证书 | 上海健康医学院本科学历证书、学士学位证书 |
| 外方颁发证书 | Bachelor of Health Care(医疗保健学士学位); Bachelor of Business Administration(工商管理学士学位) (学生获得外方学位证书不以出国学习一段时间为必要条件) |
| 办学地址 | 上海市浦东新区周祝公路279号 |
| 批准书编号 | MOE31FIA02DNR20252561N |
| 批准有效期 | 2037年6月30日 |
| 审批机关 | 教育部 |
上海健康医学院的其他项目
学位网(xuewei.com)为独立信息平台,不代表任何院校招生。本页内容基于教育部监管平台、 中国研究生招生信息网及院校公开发布的信息整理,更新于 2026-08-17。 招生政策与费用可能调整,请以院校及教育主管部门最新公布为准。