河北工业大学利物浦学院(英文:Liverpool College, Hebei University of Technology)
教育部批准项目 · 批准书编号 MOE13UKA02DNR20262675N
颁发证书:境外学位证书。 在教育部监管平台查看批准记录 →
| 报考路径 | 中外合作办学 |
| 办学层次 | 本科 + 硕士 |
| 招生院校 | 河北工业大学(211) |
| 外方院校 | University of Liverpool, UK(英国利物浦大学) |
| 所在地区 | 河北 |
| 专业/方向 | 本科学历教育:电子信息工程(专业代码:080701H)、计算机科学与技术(专业代码:080901H)、高分子材料与工程(专业代码:080407H)、生物医学工程(专业代码:082601H)、机械设计制造及其自动化(专业代码:080202H)、机器人工程(专业代码:080803TH) 硕士研究生学历教育:电子科学与技术、计算机科学与技术、材料科学与工程、化学工程与技术 |
| 学费总额 | 详见简章 |
| 学制 | 3 年 |
| 上课方式 | 详见简章 |
| 报考条件 | 详见简章 |
| 招生方式 | 本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求 硕士研究生教育:招生名额须纳入学校当年硕士研究生招生计划,考生参加全国硕士研究生招生考试,境内教育机构按国家硕士研究生招生录取政策和招收其他中国籍学生的相同程序、标准进行录取 |
| 招生年份 | 2026—2031 年 |
| 招生规模 | 办学总规模为2760人,本科学历教育每年招收600人(电子信息工程专业每年招收100人、计算机科学与技术专业每年招收100人、高分子材料与工程专业每年招收100人、生物医学工程专业每年招收100人、机械设计制造及其自动化专业每年招收100人、机器人工程专业每年招收100人),硕士研究生教育每年招收120人(电子科学与技术专业每年招收30人、计算机科学与技术专业每年招收30人、材料科学与工程专业每年招收30人、化学工程与技术专业每年招收30人) |
| 颁发证书 | 本科学历教育:河北工业大学本科学历证书、学士学位证书; 硕士研究生教育:河北工业大学硕士研究生学历证书、硕士学位证书。 |
| 外方颁发证书 | 本科学历教育: Bachelor of Engineering with Honours in Electrical and Electronics Engineering(电气与电子工程专业工学荣誉学士学位证书); Bachelor of Science with Honours in Computer Science (Artificial Intelligence)(计算机科学(人工智能)专业理学荣誉学士学位证书); Bachelor of Science with Honours in Chemistry(化学专业理学荣誉学士学位证书); Bachelor of Science with Honours in Biomedical Sciences(生物医学科学专业理学荣誉学士学位证书); Bachelor of Engineering with Honours in Mechanical Engineering(机械工程专业工学荣誉学士学位证书); Bachelor of Engineering with Honours in Mechatronics and Robotic Systems(机电一体化与机器人系统专业工学荣誉学士学位证书) 硕士研究生教育: Master of Science in Electronics Engineering and Internet of Things(电子工程与物联网专业理学硕士学位证书); Master of Science in Advanced Computer Science(高等计算机科学专业理学硕士学位证书); Master of Science in Advanced Mechanical Engineering(先进机械工程专业理学硕士学位证书); Master of Science in Biotechnology(生物技术专业理学硕士学位证书) (学生获得外方学位证书不以出国学习一段时间为必要条件) |
| 办学地址 | 天津市北辰区西平道5340号 |
| 批准书编号 | MOE13UKA02DNR20262675N |
| 批准有效期 | 2034年12月31日 |
| 审批机关 | 教育部 |
河北工业大学的其他项目
学位网(xuewei.com)为独立信息平台,不代表任何院校招生。本页内容基于教育部监管平台、 中国研究生招生信息网及院校公开发布的信息整理,更新于 2026-08-17。 招生政策与费用可能调整,请以院校及教育主管部门最新公布为准。