中南财经政法大学罗马一大法与经济学院 (意大利文:Istituto di Diritto ed Economia, Sapienza Università di Roma e Zhongnan University of Economics and Law 英文:ZUEL-SUR School of Law and Economics, Zhongnan Univeristy of Economics and Law)
教育部批准项目 · 批准书编号 MOE42ITA02DNR20222299N
颁发证书:境外学位证书。 在教育部监管平台查看批准记录 →
| 报考路径 | 中外合作办学 |
| 办学层次 | 本科 + 硕士 |
| 招生院校 | 中南财经政法大学(211) |
| 外方院校 | Sapienza Università di Roma, Italia(意大利罗马第一大学) |
| 所在地区 | 湖北 |
| 专业/方向 | 本科学历教育:人工智能(080717TH)、国际经贸规则(030105T) ;硕士研究生学历教育:法与经济学、数字经济与法治 ;外国硕士学位教育:比较法与欧洲法、认知法庭科学、宏观经济与金融 |
| 学费总额 | 详见简章 |
| 学制 | 2 年 |
| 上课方式 | 详见简章 |
| 报考条件 | 详见简章 |
| 招生方式 | 纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试。 硕士研究生学历教育:纳入全国硕士研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试,并按国家硕士研究生招生录取政策进行录取,与中南财经政法大学招收中国籍学生执行相同招生政策和标准 外国硕士学位教育:自主招生(招生标准不低于罗马第一大学同类专业在意大利的标准) |
| 招生年份 | 2022—2029 年 |
| 招生规模 | 办学总规模为1160人,其中本科每年招生 200人,人工智能专业每年招收100人,国际经贸规则专业每年招收100人;硕士每年招生 150人,硕士研究生学历教育:法与经济学专业每年招收30人、数字经济与法治专业每年招收30人; 外国硕士学位教育:比较法与欧洲法专业每年招收30人、认知法庭科学专业每年招收30人、宏观经济与金融专业每年招收30人。 |
| 颁发证书 | 中南财经政法大学学士学位证书、中南财经政法大学本科毕业证书、中南财经政法大学硕士学位证书、中南财经政法大学硕士研究生毕业证书(纳入全国硕士研究生招生计划的颁发) |
| 外方颁发证书 | 本科: Applied Computer Science and Artificial Intelligence 应用计算机科学与人工智能学士学位证书; ECONOMIA E FINANZA –ECONOMICS AND FINANCE 经济与金融学士学位。 硕士: Master of European Studies 欧洲学硕士学位证书; Master of Cognitive Forensic Sciences 认知法庭科学专业硕士学位证书; Master of Economics and Communication for Management and Innovation 经济学与管理创新沟通硕士学位证书; ECONOMIA POLITICA – ECONOMICS 经济学硕士学位(学生获得外方学位证书不以出国学习一段时间为必要条件) |
| 办学地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区南湖大道182号 |
| 批准书编号 | MOE42ITA02DNR20222299N |
| 批准有效期 | 2032年6月30日 |
| 审批机关 | 教育部 |
中南财经政法大学的其他项目
学位网(xuewei.com)为独立信息平台,不代表任何院校招生。本页内容基于教育部监管平台、 中国研究生招生信息网及院校公开发布的信息整理,更新于 2026-08-17。 招生政策与费用可能调整,请以院校及教育主管部门最新公布为准。