中南财经政法大学澳门城市大学人工智能与数据工程学院
教育部批准项目 · 批准书编号 MOE42MOA02DNR20262681N
颁发证书:境外学位证书。 在教育部监管平台查看批准记录 →
| 报考路径 | 中外合作办学 |
| 办学层次 | 本科 + 硕士 |
| 招生院校 | 中南财经政法大学(211) |
| 所在地区 | 湖北 |
| 专业/方向 | 本科学历教育:计算机科学与技术(专业代码:080901H) 硕士研究生教育:人工智能、大数据技术与工程 |
| 学费总额 | 详见简章 |
| 学制 | 3 年 |
| 上课方式 | 详见简章 |
| 报考条件 | 详见简章 |
| 招生方式 | 本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求 硕士研究生教育:招生名额须纳入学校当年硕士研究生招生计划,考生须参加全国硕士研究生招生考试,境内教育机构按国家硕士研究生招生录取政策和招收其他中国籍学生的相同程序、标准进行录取 |
| 招生年份 | 2026—2030 年 |
| 招生规模 | 办学总规模为720人,本科学历教育计算机科学与技术专业每年招收120人,硕士研究生教育每年招收80人(人工智能专业每年招收40人、大数据技术与工程专业每年招收40人) |
| 颁发证书 | 内地: 本科学历教育:中南财经政法大学本科学历证书、学士学位证书 硕士研究生教育:中南财经政法大学硕士研究生学历证书、硕士学位证书;港澳台: 本科学历教育: Bachelor of Computer Science、Licenciatura em Ciência da Informática、計算機科學學士(计算机科学学士学位证书) 硕士研究生教育: Master of Computer Science、Mestrado em Ciência da Informática、計算機科學硕士(计算机科学硕士学位证书); Master of Data Science、Mestrado em Ciência de Dados、數據科學碩士(数据科学硕士学位证书) (学生需赴境外学习1年) |
| 办学地址 | 湖北省武汉市东湖高新技术开发区南湖大道182号 |
| 批准书编号 | MOE42MOA02DNR20262681N |
| 批准有效期 | 2033年12月31日 |
| 审批机关 | 教育部 |
中南财经政法大学的其他项目
中外合作本硕211教育部批准湖北
中南财经政法大学罗马一大法与经济学院 (意大利文:Istituto di Diritto ed Economia, Sapienza Università di Roma e Zhongnan University of Economics and Law 英文:ZUEL-SUR School of Law and Economics, Zhongnan Univeristy of Economics and Law)
中南财经政法大学 · 学制 2 年 · 学费 详见简章
中外合作211教育部批准湖北
中南财经政法大学与意大利罗马第一大学合作举办欧洲学:比较法与欧洲法硕士学位教育项目
中南财经政法大学 · 学制 2 年 · 学费 详见简章
非全日制211湖北
中南财经政法大学金融(非全日制硕士)
中南财经政法大学 · 学制 详见简章 · 学费 详见简章
非全日制211湖北
中南财经政法大学法律(非法学)(非全日制硕士)
中南财经政法大学 · 学制 详见简章 · 学费 详见简章
学位网(xuewei.com)为独立信息平台,不代表任何院校招生。本页内容基于教育部监管平台、 中国研究生招生信息网及院校公开发布的信息整理,更新于 2026-08-17。 招生政策与费用可能调整,请以院校及教育主管部门最新公布为准。